| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1331 | 22,29% | 683 | 11,44% | 648 | 10,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 7,57% | 212 | 3,55% | 240 | 4,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3083 | 51,62% | 1577 | 26,41% | 1506 | 25,22% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 636 | 10,65% | 306 | 5,12% | 330 | 5,53% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 6,01% | 208 | 3,48% | 151 | 2,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,28% | 8 | 0,13% | 9 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,37% | 8 | 0,13% | 14 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,14% | 32 | 0,54% | 36 | 0,60% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5972 | 100,00% | 3038 | 50,87% | 2934 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5972 | 100,00% | 3038 | 50,87% | 2934 | 49,13% | |
Diperbarui pada : 19 April 2026