| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 2,36% | 79 | 1,32% | 62 | 1,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 8,59% | 278 | 4,65% | 235 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 582 | 9,74% | 273 | 4,57% | 309 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 562 | 9,41% | 285 | 4,77% | 277 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 9,64% | 276 | 4,62% | 300 | 5,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 495 | 8,28% | 268 | 4,49% | 227 | 3,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 516 | 8,64% | 275 | 4,60% | 241 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 6,88% | 215 | 3,60% | 196 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 7,58% | 232 | 3,88% | 221 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 5,99% | 171 | 2,86% | 187 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 6,09% | 191 | 3,20% | 173 | 2,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 4,84% | 148 | 2,48% | 141 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 3,13% | 99 | 1,66% | 88 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 528 | 8,84% | 250 | 4,18% | 278 | 4,65% |
| JUMLAH | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026