| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 5968 | 99,88% | 3036 | 50,81% | 2932 | 49,07% |
| JUMLAH | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5975 | 100,00% | 3040 | 50,88% | 2935 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026